Đây là danh sách của các phân khu quốc gia cấp hành chính đông dân nhất trên thế giới, theo thứ tự dân số; hầu hết các ước tính là từ năm 2004, một số từ năm 2008. Loại trừ là các khu vực được xác định cho thuận tiện, không có chính phủ duy nhất của riêng họ: ví dụ: Calabarzon, Đông Trung Quốc, vùng Kantō và Đông Bắc Hoa Kỳ. Những phân khu lớn nhất trong các quốc gia tương ứng của chúng được thể hiện trong in đậm . Các quốc gia có tỷ lệ dân số cao được liệt kê trong phân khu lớn nhất bao gồm Vương quốc Hà Lan (98,3% ở Hà Lan), Vương quốc Anh (80,3% ở Anh) và Pakistan (53,7% ở Punjab). Anh xuất hiện trong danh sách này, nhưng không có một chính phủ nào vì đây là một quốc gia cấu thành.
Danh sách cấp một [ chỉnh sửa ]
Phân khu | Loại | Nhà nước có chủ quyền | Dân số | Diện tích km² | Tham chiếu | Quốc gia có thể so sánh [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Bang | 223.897.418 | 240.928 | 894.9 | [2] | |||||||
Maharashtra | Bang | | 123.174.918 | 307.713 | 394.4 | ] | ||||||
Bihar | Bang | | 119.237.851 | 94.163 | 1.239.6 | ] | ||||||
| Tỉnh | | 110,012,442 540 | [5] | | |||||||
Quảng Đông | Tỉnh | | 104,303,132 | 177,900 | 618 | ] | | |||||
Sơn Đông | Tỉnh | | 95.793.065 | 156.700 | 598 | | ||||||
Tây Bengal | Bang | | 94.347.736 | 88.752 | 1.063 | |||||||
Hà Nam | Tỉnh | | 94,023,567 | 167.000 | 560 | | ||||||
Tứ Xuyên | Tỉnh | | 80,418,200 | 485.000 | 181 | [6] ] | ||||||
Giang Tô | Tỉnh | | 78,659,903 | 102,600 | 743 | [194590] | ||||||
Madhya Pradesh | Bang | | 78,492.606 | 308,245 | 236 | |||||||
Tamil Nadu | Bang | | 77,881,463 | 130,058 | 555 | |||||||
Rajasthan | Nhà nước | | 74.791.568 | 342.239 | 201 | |||||||
Hà Bắc | Tỉnh | | 71,854,202 | 187,700 | 370 | ] | ||||||
Karnataka | Bang | | 66,076,021 | 191,791 | 319 | |||||||
Hồ Nam | Tỉnh | | 65.683.722 | 211.800 | 323 | | ||||||
Gujarat | Bang | | 60.383.628 | 196,024 | 308 | |||||||
An Huy | Tỉnh | | 59.500.510 | 139.400 | 498 | | ||||||
Hồ Bắc | Tỉnh | | 57.237.740 | 185.900 | 332 | | ||||||
| 55.268.100 | 130.395 | 424 | |||||||||
Chiết Giang | Tỉnh | | 54.426.891 | 101.800 | 509 | | ||||||
Andhra Pradesh | Bang | | 49.665.533 | 160,205 | 310 | |||||||
| 47.886.051 | 140.914 | 513 | [7] | | |||||||
Dhaka | Sư đoàn | | 47,424,418 | 31,120 | 1,523 | ] | | |||||
| Tỉnh | | 46,029,668 1.322 | [9] | | |||||||
Quảng Tây | Khu tự trị | | 46,026,629 | 236,700 | 211 | [194590] | ||||||
Vân Nam | Tỉnh | | 45.966.239 | 394.100 | 107 | | ||||||
| Bang | | 45,09 | 181 | [10] | | ||||||
Jiangxi | Tỉnh | | 44.567.475 | 166.900 | 257 | | ||||||
Liêu Ninh | Tỉnh | | 43,746,323 | 145.900 | 295 | | ||||||
Odisha | Bang | | 41.947.358 | 155.820 | 269 | |||||||
| Tỉnh | | 38,529,481 | 47,922 | ] [9] | | ||||||
Hắc Long Giang | Tỉnh | | 38.312.224 | 460.000 | 83 | ] | ||||||
Thiểm Tây | Tỉnh | | 37.327.378 | 205.800 | 180 | ] | ||||||
| 37,253,956 | 423.970 | 88 | [199090] | ||||||||
Phúc Kiến | Tỉnh | | 36.894.216 | 121.400 | 283 | | ||||||
Sơn Tây | Tỉnh | | 35.712.111 | 156.800 | 214 | ] | ||||||
Telangana | Bang | | 35.193.978 | 114.840 | 307 | |||||||
Quý Châu | Tỉnh | | 34,746,468 | 176,100 | 214 | | ||||||
Kerala | Bang | | 33,387,677 | 38,863 | 859 | |||||||
Jharkhand | Bang | | 32.966.238 | 74.677 | 414 | |||||||
| Tỉnh | | 32.380.687 | 32.548 | ] [9] | | ||||||
Assam | Nhà nước | | 31.169.272 | 78.550 | 397 | |||||||
| Tỉnh | | 30,523,371 | 74,521 | 441 | |||||||
Trùng Khánh | Đô thị cấp tỉnh | | 28.846.170 | 82.300 | 393 | ] | ||||||
Chittagong | Division | | 28,423,019 | 33,771 | 841 | | ||||||
Punjab | Bang | | 27,704,236 | 50,362 | 550 | |||||||
Cát Lâm | Tỉnh | | 27.462.297 | 187.400 | 146 | [1945948] ] | ||||||
| Vùng | | ||||||||||
Cam Túc | Tỉnh | | 25.575.254 | 454.000 | 58 | ] | ||||||
Chhattisgarh | Bang | | 25,540,196 | 135,194 | 189 | |||||||
Haryana | Bang | | 25.353.081 | 44.212 | 573 | |||||||
| 25,145,561 | 696,241 | 36 | [11] | ||||||||
| Bang | | 25,087,059 | ] | ||||||||
Nội Mông | Khu tự trị | | 24,706,321 | 1,183,000 | 21 | [1945911 | ||||||
| Vùng | | 24.000.200 | 156.960 bờ biển Ngà | ||||||||
Thượng Hải | Đô thị cấp tỉnh | | 23.019.148 | 7.037 | 2.730 | ] | ||||||
Tân Cương | Khu tự trị | | 21.813.334 | 1.660.001 | 13 | | ||||||
| Bang | | 20.869.101 [19659] [12] | | ||||||||
Bắc Kinh | Đô thị cấp tỉnh | | 19.612.368 | 16.801 | 1.309 | ] | ||||||
| Bang | | 19,378,102 | 19659020] [11] | | |||||||
| 18.801.310 | 170.304 | 110 | [11] | ||||||||
Rajshahi | Sư đoàn | | 18.329.000 | 18.197 | 1.007 | ] | ||||||
| Bang | | 17,879 34,084 | 524 | ||||||||
Delhi | Lãnh thổ Liên minh | | 16,753,235 | 1.483 | 11.297 | |||||||
| 16,748,205 | 41,854 | 396 | |||||||||
| Bang | | 16,550,024 | 43,699 | [12] | | ||||||
| Bang | | 16,187 19659017] 758 | [13] | | |||||||
Tehran | Tỉnh | | 15.795.116 | 18.814 | 786 | |||||||
Rangpur | Sư đoàn | | 15.665.000 | 16.317 | 960 | [1945990] ] | ||||||
| Tỉnh | | 15,594,289 ] 51 | [14] | | |||||||
Khulna | Sư đoàn | | 15,563,000 | 22,272 | 699 | ] | ||||||
| 15.203.934 | 564,692 | 27 | [12] ] Sénégal | ||||||||
| Vùng | | 15,042,531 | 112.343 | ||||||||
Istanbul | Tỉnh | | 14,657,434 | 5,196 | 2,820 [1965955] | |||||||
Kano | Bang | | 13.381.682 | 20.131 | 665 | |||||||
| 13.210.600 | 1.076.395 | 12 | |||||||||
Gyeonggi | Tỉnh | | 13,045,223 | 10,131 | | |||||||
| 13,010,279 | 2.187 | 5,949 | |||||||||
| Tỉnh | | | |||||||||
Thiên Tân | Đô thị cấp tỉnh | | 12.938.224 | 11.760 | 1.044 | ] | ||||||
Metro Manila | Vùng / khu vực đô thị | | 12,877,253 | 639 | ||||||||
| 12.830.632 | 140,998 | 91 | [11] | ||||||||
Gauteng | Tỉnh | | 12.728.400 | 16.548 | 632 [1999] [17] | | Bang | | 12.702.379 | 119.228 | 106 | [11] [19459] |
Jammu và Kashmir | Bang | | 12,548,926 | 222,236 | 56 | |||||||
| 12,510,31 | 70,549 | 177 | |||||||||
| Tỉnh | | 12.344.408 | 347,190 | 41 | |||||||
| Vùng | | 11.6694.000 [9199] 19659655] Rwanda | |||||||||
| 11,536,504 | 116,096 | 99 | [11] | nước Bỉ | |||||||
| 11,503,501 | 1,081 | 9,772 | |||||||||
| Bang | | 11.164.050 | 19659020] [12] | | |||||||
| 11.125.000 | 9,965 | 1.16.4 | |||||||||
| Bang | | 10,997,462 | [12] | | |||||||
| Bang | | 10.747.479 Hy Lạp | |||||||||
| 10.644.030 | 9.161 | 1.162 | [9] | ||||||||
Tỉnh KwaZulu-Natal | ] [17] | | ||||||||||
| ||||||||||||
| 10,187,595[19659017]661.5 | 15,401 | ||||||||||
Uttarakhand | State | 10,116,752 | 53,483 | 189 | ||||||||
Rift Valley | Former Province | 10,006,805 | 182,413 | 55 | ||||||||
10,006,710 | 23,861 | 414 | ||||||||||
9,989,795 | 605 | 16,485 | ||||||||||
9,883,640 | 253,793 | 39 | [11] | |||||||||
Sylhet | Division | 9,807,000 | 12,596 | 779 | [8] | |||||||
Governorates | 9,765,985 | 204.2 | 47,825.5 | |||||||||
Province | 9,752,000 | 2,672.28 | 2,800 | |||||||||
State | 9,687,653 | 153,909 | 62.9 | [11] | ||||||||
Central | Development Regions | 9,656,985 | 27,410 | 352.3 | ||||||||
State | 9,535,483 | 139,390 | 68.4 | |||||||||
9,208,511 | 98,311.616 | 93.7 | ||||||||||
Prefecture | 9,029,996 | 2,415.84 | 3,737.8 | |||||||||
Prefecture | 8,864,228 | 1,899.28 | 4,667.8 | |||||||||
Federal district | 8,859,244 | 1,485 | 5,965.8 | |||||||||
Capital district | 8,854,722 | 1,587 | 5,579.5 | |||||||||
State | 8,791,894 | 22,608 | 388.9 | |||||||||
State | 8,778,575 | 146,348.3 | 58 | |||||||||
Hainan | Province | 8,671,518 | 33,920 | 254.7 | ||||||||
Autonomous community | 8,424,102 | 87,268 | 97 | |||||||||
Ho Chi Minh | Municipality | 8,224,400 | 2,096 | 3,900 | ||||||||
Province | 8,197,975 | 503,239 | 16 | |||||||||
Province | 8,062,463 | 295,658 | 27 | |||||||||
Province | 8,032,551 | 46,717.48 | 170 | |||||||||
8,001,024 | 110,785.67 | 79 | ||||||||||
State | 7,969,655 | 1,247,689.5 | 6.1 | |||||||||
State | 7,913,502 | 47,624.22 | 170 | |||||||||
7,903,001 | 1,542,056 | 5.79 | ||||||||||
State | 7,797,800 | 809,444 | 9.63 | |||||||||
7,643,194 | 71,820 | 99.2 | ||||||||||
Region | 7,627,000 | 37,021.29 | 210 | |||||||||
Hanoi | Municipality | 7,587,800 | 2,300 | 3,329 | ||||||||
7,596,115 | 34,623.80 | 220 | ||||||||||
7,565,603 | 32,114 | 240 | ||||||||||
Province | 7,501,902 | 403,292 | 19 | |||||||||
Province | 7,446,401 | 91,592.43 | 81 | |||||||||
Prefecture | 7,408,640 | 5,153.81 | 1,437.51 | |||||||||
7,350,682 | 80,386 | 84 | ||||||||||
Regions | 7,228,581 | 15,403.2 | 469.29 | [18] | ||||||||
Prefecture | 7,190,817 | 3,797 | 1,893.82 | |||||||||
Special administrative region | 7,182,724 | 1,104 | 6,480 | |||||||||
Oblast | 7,095,120 | 45,900 | 154.58 | |||||||||
Governorate | 6,979,000 | 85,153 | 82 | |||||||||
Makkah | Region | 6,915,006 | 153,128 | 37 | ||||||||
State | 6,897,012 | 71,362 | 103 | |||||||||
Himachal Pradesh | State | 6,856,509 | 55,673 | 123 | ||||||||
State | 6,794,298 | 331,983 | 20 | |||||||||
Riyadh | Region | 6,777,146 | 404,240 | 17 | ||||||||
6,646,144 | 27,337 | 324 | ||||||||||
State | 6,634,250 | 95,346 | 70 | |||||||||
Eastern Cape | Province | 6,620,100 | 168,966 | 39 |
Historic First Level subdivisions[edit]
Some large former first level subdivisions with former populations (split off areas):
- Ukrainian SSR peak of 53 million, now is the country Ukraine (including Russian-annexed Crimea).
- Russian SFSR peak of 149 million, now is the country Russia (not including the annexed peninsula of Crimea).
- Sichuan Province peak of 114.73 million before Chongqing Municipality split off[19]
- Huabei Area peak of 61.8 million, now split into Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, and Inner Mongolia
- Dongbei Area peak of 46.8 million, now split into Liaoning, Jilin, and Heilongjiang
- Huadong Area peak of 162.6 million, now split into Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, and Taiwan
- Zhongnan Area peak of 176.3 million, now split into Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, and Guangxi
- Xibei Area peak of 35.3 million, now split into Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, and Xinjiang
- Xinan Area peak of 98.4 million, now split into Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, and Tibet
- West Java, Indonesia split off Banten in October 2000, with a figure over 43.8 million (Jun 2000 Census) shortly before it split off[20]
- Rangpur, Bangladesh split off Rajshahi in January 2010, with a figure of 30.2 million before it split off
- Andhra Pradesh, India: peak of 84.7 million before Telangana split off
- East Bengal, a province of Pakistan is now an independent Bangladesh.
Second-level list[edit]
Second-level divisions are those under first level (states, provinces, etc...) and they are counties, districts or cities, but the names vary by country.
Subdivision | Type | Sovereign state | First Order | Population | Area km² | Density per km² | Ref | Comparable Country[21] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,541 | 4,533 | [22] | ||||||
12,390 | 1,133 | |||||||
Prefecture-level city | 7,434 | 1,708 | ||||||
1,193 | 10,095 | [23] | ||||||
Municipality | 12,038,175 | 1,522 | 7,904 | |||||
22,190 | 504 | |||||||
4,214 | 2623.1 | [24] | ||||||
8,494.41 | 1282 | [25] | ||||||
53,068 | 200 | |||||||
2,190 | 4850 | |||||||
Prefecture-level city | 8,488 | 1,233 | ||||||
2,050 | 5,052 | |||||||
26,600 | 385 | |||||||
4,094 | 2,500 | [26] | ||||||
17,251 | 581 | |||||||
County | 12,310 | 813 |
- Thane district has been split, now less than 10 million residents.
See also[edit]
References[edit]
- ^ "CIA World Factbook 2017".
- ^ "Population of Uttar Pradesh". India Online Pages. Retrieved 26 October 2017.
- ^ "Population of Maharashtra". India Online Pages. Retrieved 26 October 2017.
- ^ "Population of Bihar". India Online Pages. Retrieved 26 October 2017.
- ^ Bureau of Statistics, Government of the Punjab (2015)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census. Archived 2013-07-27 at the Wayback Machine.
- ^ "Pak population increased by 46.9% between 1998 and 2011 - Times of India". Retrieved 2016-07-11.
- ^ a b c d e f "2011 Population & Housing Census: Preliminary Results" (PDF). Bangladesh Bureau of Statistics. Archived from the original (PDF) on 15 January 2013. Retrieved 12 January 2012.
- ^ a b c d e 2010 Official 2010 Indonesia census results. Archived 2011-05-10 at the Wayback Machine.
- ^ http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
- ^ a b c d e f g h i United States Census Bureau, 2010 census results by state. Archived 2011-01-24 at the Wayback Machine.
- ^ a b c d e Instituto Brasileiro de Estaística e Geografia (IBGE), 2010 Brazilian revised census results.
- ^ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2010 Mexican census results. Archived 2011-01-08 at the Wayback Machine.
- ^ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), provisional 2010 Argentinian census results Archived 2010-12-20 at the Wayback Machine..
- ^ http://27.101.213.4/index.jsp
- ^ a b "Community Survey 2007 basic results". Statistics South Africa. Archived from the original on 16 September 2013. Retrieved 14 January 2011.
- ^ a b Stats in brief, 2007 (PDF). Pretoria: Statistics South Africa. 2007. p. 3. ISBN 978-0-621-37258-8. Retrieved 14 January 2011.
- ^ [1]
- ^ "National Statistics Agency Tables:4-3 Total Population and Birth Rate, Death Rate and Natural Growth Rate by Region (1997)". Retrieved 5 October 2014.
- ^ "Citypopulation.de:Indonesia". Retrieved 5 October 2014.
- ^ "CIA World Factbook 2010".
- ^ http://citypopulation.de/Pakistan-Karachi.html
- ^ "Dhaka (District (Zila), Bangladesh) - population statistics, map and location". Retrieved 5 October 2014.
- ^ "Maharashtra (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards - population statistics and maps". Retrieved 5 October 2014.
- ^ "2017年武汉市国民经济和社会发展统计公报(Statistical Communiqué of Wuhan on the 2017 National Economic and Social Development)". Retrieved 9 October 2018.
- ^ "West Bengal (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards - population statistics and maps". Retrieved 5 October 2014.
External links[edit]
visit site
site
No comments:
Post a Comment