Quốc tịch | |
---|---|
Nơi cư trú | Argentina |
Sinh | 16 tháng 5, 1970 Buenos Aires, Argentina |
Chiều cao | 1.75 m (5 ft 9 in) |
Lên chuyên nghiệp | 1985 |
Giải nghệ | 1996 |
Tay thuận | Tay phải |
Tiền thưởng | $8.785.850 |
Đánh đơn | |
Thắng/Thua | 632-189 |
Số danh hiệu | 27 |
Thứ hạng cao nhất | Số 3 (1991) |
Thành tích đánh đơn Gland Slam | |
Úc Mở rộng | BK (1989, 1992-1994) |
Pháp mở rộng | BK (1985, 1987, 1988, 1991, 1992) |
Wimbledon | CK (1991) |
Mỹ Mở rộng | VĐ (1990) |
Đánh đôi | |
Thắng/Thua | 252-96 |
Số danh hiệu | 12 |
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 06, 2006. |
Gabriela Beatriz Sabatini (sinh ngày 16 tháng 5 năm 1970 tại Buenos Aires, Argentina) là cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp của Argentina. Cô là một trong những nữ vận động viên hàng đầu trong thời kỳ cuối thập kỷ 1980 và đầu thập kỷ 1990. Cô giành ngôi vô địch đơn nữ tại giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 1990, vô địch đôi nữ tại giải Wimbledon năm 1988, và một huy chương Bạc tại Thế vận hội Olympic 1988.
Các trận chung kết Grand Slam đơn nữ[sửa | sửa mã nguồn]
Vô địch (1)[sửa | sửa mã nguồn]
Á quân (2)[sửa | sửa mã nguồn]
Các chức vô địch WTA Tour đơn nữ[sửa | sửa mã nguồn]
Legend |
Grand Slam (1) |
WTA Championships (2) |
Tier I (6) |
Tier II (10) |
Tier III (2) |
Tier IV & V (1) |
VS (5) |
Stt. | Ngày | Giải | Mặt sân | Đối thủ ở trận chung kết | Kết quả |
1. | 20 tháng 10 năm 1985 | Cứng | 6–3, 6–4 | ||
2. | 07 tháng 12 năm 1986 | Đất nện | 6–1, 6–1 | ||
3. | 20 tháng 09, 1987 | Trải thảm | 6–4, 7–6(6) | ||
4. | 25 tháng 10 năm 1987 | Trải thảm | 7–5, 6–4 | ||
5. | 06 tháng 12 năm 1987 | Đất nện | 6–0, 6–2 | ||
6. | 13 tháng 03, 1988 | Cứng | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
7. | 08 tháng 05, 1988 | Đất nện | 6–1, 6–7(4), 6–1 | ||
8. | 21 tháng 08, 1988 | Cứng | 6–1, 6–2 | ||
9. | 20 tháng 11 năm 1988 | Trải thảm | 7–5, 6–3, 6–2 | ||
10. | 02 tháng 04, 1989 | Cứng | 6–1, 4–6, 6–2 | ||
11. | 16 tháng 04, 1989 | Đất nện | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
12. | 14 tháng 05, 1989 | Đất nện | 6–2, 5–7, 6–4 | ||
13. | 15 tháng 10 năm 1989 | Trải thảm | 7–6(5), 6–4 | ||
14. | 11 tháng 03, 1990 | Cứng | 6–4, 7–5 | ||
15. | 09 tháng 09, 1990 | Cứng | 6–2, 7–6(4) | ||
16. | 03 tháng 02, 1991 | Trải thảm | 2–6, 6–2, 6–4 | ||
17. | 10 tháng 03, 1991 | Cứng | 6–4, 7–6(6) | ||
18. | 07 tháng 04, 1991 | Đất nện | 6–1, 6–1 | ||
19. | 14 tháng 04, 1991 | Đất nện | 7–5, 7–6(3) | ||
20. | 12 tháng 05, 1991 | Đất nện | 6–3, 6–2 | ||
21. | 12 tháng 01, 1992 | Cứng | 6–1, 6–1 | ||
22. | 02 tháng 02, 1992 | Trải thảm | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
23. | 05 tháng 04, 1992 | Đất nện | 6–1, 6–4 | ||
24. | 12 tháng 04, 1992 | Đất nện | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
25. | 10 tháng 05, 1992 | Đất nện | 7–5, 6–4 | ||
26. | 10 tháng 05, 1994 | Trải thảm | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
27. | 15 tháng 01, 1995 | Cứng | 6–3, 6–4 |
Tóm tắt thành tích thi đấu đơn ở các giải Grand Slam[sửa | sửa mã nguồn]
NH = Giải đấu không được tổ chức.
A = Không tham dự.
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Gabriela Sabatini |
No comments:
Post a Comment